学校概况
济南职业学院五年一贯制机电一体化录取公示
来源: | 作者:pro170596 | 发布时间: 2015-07-22 | 5242 次浏览 | 分享到:

济南职业学院五年一贯制机电一体化录取公示

济南 1 周旭 370124200001274510 平阴县实验中学  85  78  85  97   0 405 平阴县西三里村
2 刘家豪 13112719991118053X 济南第十二中学  97  69  68 109   0 398 山东省 济南市 槐荫区 营市东街 19号楼 2单元 401室
3 朱全文 341222199808242395 济南第十九中学  95  75  63  89   0 382 济南市槐荫区岔路街83号
4 孙淼 370103200005225511 济南七贤中学  77  85  54 104   0 375 济南市市中区七贤街办杨家庄375号
5 李旭 370104200001085810 山东省济南槐荫中学  85  82  72  81   0 375 山东省济南市槐荫区新沙小区37号楼2单元203
6 李腾 370104199907214118 山东省济南槐荫中学  91  80  71  70   0 372 山东省济南市槐荫区吴家堡西王家庄
7 周承泽 37018119990714751X 章丘市道通实验学校  75  99  56  95   0 370 章丘市道通实验学校
8 李国超 370103199910018832 济南党家中学  71  78  67  77  10 358 济南市市中区党家办事处党东村一区251号
9 刘维强 370104200004275812 山东省济南槐荫中学  86  80  52  80   0 353 济南市美里湖办事处南沙小区
10 于文乐 370104199912032212 济南兴济中学  64  80  60  91   0 350 山东省济南市槐荫区机车新村五街5号楼一单元102
11 张经超 370112200003112018 高新区孙村中学  67  89  43  99   0 348 高新区孙村中学
12 王星航 370112199905222915 济南市历城区港沟中学  77  75  45  63   0 320 济南市历城区港沟街道办事处燕棚窝村
13 韦禧龙 421182200006281735 济南汇文实验学校  77  82  42  58   0 319 泺安路18号尚品清河2区3单元1号楼1601
14 张海涛 370104200003123710 济南第三十中学  77  73  48  57   0 315 济南市槐荫区桃园小区南区十号楼二单元602
15 宋文龙 370104200004082922 山东省济南济微中学  90  60  51  55   0 311 济南市槐荫区吉尔北苑17-1-305
16 李金龙 37011220000320684X 山东省济南第十八中学  76  48  63  63   0 310 山东省济南市历城区王舍人镇陈家张马西村106号
17 杜泽鹏 37010420000225521X 济南第十二中学  85  55  54  51   0 305 济南市 槐荫区 段店馨苑小区 2号楼 801
18 赵天乙 370102200006262916 山东省济南实验初级中学  66  72  52  52   0 302 山东省济南市市中区六里山路3号13楼2号
19 张睿娜 370826200002206422 济南兴济中学  82  37  59  61   0 299 山东省济南市槐荫区闫千户430号
20 焦文龙 370102200002072138 山东省济南济微中学  57  62  55  52   0 286 济南市市中区山凹庄155号
21 刘施哲 370181200001246816 济南第十九中学  67  39  56  62   0 284 白马山南路17号天业翠苑C座5-302
22 刘洋 370104200009083318 济南育华中学  68  65  52  48   0 283 济南市槐荫区段店镇任庄新区2区6号楼3单元501
23 王宇航 370911200001225219 山东省济南济微中学  64  64  35  65   0 283 济南市市中区西红庙西城新苑12号楼7单元402
24 田效铭 370406199909176011 济南第十五中学  73  45  36  58   0 267 天桥区铁道南街10号楼3-201
25 韦祖康 421182199910121718 济南汇文实验学校  77  38  48  48   0 266 洛安路尚品清河2号楼3单元1701室
26 房玉东 370123200008281055 长清区第二职业高级中学  53  35  54  53   0 255 长清第二职业高中
27 靖力龙 370123200007304710 长清第三中学  76  35  42  46   0 254 长清三中
28 孙鲁宁 370921199909235457 济南舜耕中学  42  38  34  44   0 218 济南市市中区舜玉小区北区66号楼3单元102室
29 荣文斌 37012420000809001X 济南舜耕中学  21  31  38  54  10 214 山东省济南市市中区舜玉小区南区43号楼105室。
济宁 30 葛凯乐 370831200009224616 泗水县龙城初级中学  68  42  36 161  0 307 泗水县恒兴家园16号楼
31 李志奇 370883200003101232 邹城五中  51  28  20 109  0 208 邹城峄山镇大故村
泰安 32 訾培培 370911199907096411 泰安第十中学 64 28 27 295 0 414 夏张镇夏夏北村
33 郭龙涛 370911199906265236 泰安市岱岳区大汶口镇第一中学 48 24 28 278 0 378 汶口郭家楼
34 成雯敬 370982199907195562 新泰市青云中学(六三) 64 15 26 268 0 373 汶南青云山
淄博 35 郑杜娟 370322199912074926   82 62 39 136   319 山东省高青县唐坊镇郑埝村
36 王泽旭 370304200004203916   61 50 46 115   271 山东省淄博市博山区崮山镇岱东村崮山镇岱东村
青岛 37 林宏致 370811199911102014             282.7 北宅社区沟崖村
菏泽 38 田力瑞 3.72924E+17 成武县党集镇初级中学 57 8 21 178 0 264 成武县党集镇后田海村059号
39 任孔澳 3.72926E+17 巨野县柳林镇第一中学 48 6 50 186 0 290 巨野县柳林镇胜利村杨楼
40 李鲁宾 3.72929E+17 鄄城县旧城中学 51 75 29 262 0 417 鄄城县旧城镇大石庄
41 陈庆哲 3.7293E+17 东明县第一初级中学 38 19 35 284 0 376 东明福源小区24号楼402(三单元)
42 李冰 3.7293E+17 东明县渔沃初级中学 76 0 0 204 0 280 东明县小井乡李岗村383号

通知公告

鉴定职业济南二机床职业技能鉴定所常年承办车工、铣工、磨工、刨工、镗工、钳工、热处理工、电焊工和电工等各类职业的初、中、高级、技师和高级技师鉴定培训


成人学历:学校与中国石油大学、国家开放大学及济南幼高专合作常年招收大专和本科非全日制学历教育。


咨询电话:81617733


联系人:李老师