2016年济南职业学院五年一贯制大专录取名单 2016.7.19 | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 备注 |
1 | 168010882 | 曹学忠 | 男 | 济南 | |
2 | 166020731 | 赵健 | 男 | 济南 | |
3 | 160060011 | 张新杰 | 男 | 济南 | |
4 | 160111698 | 许昊 | 男 | 济南 | |
5 | 160101344 | 孔群华 | 男 | 济南 | |
6 | 160120302 | 马腾飞 | 男 | 济南 | |
7 | 160120028 | 卢彦旭 | 男 | 济南 | |
8 | 160080381 | 郝芸庆 | 男 | 济南 | |
9 | 160080834 | 姚舜禹 | 男 | 济南 | |
10 | 169020105 | 王硕 | 女 | 济南 | |
11 | 160020727 | 马壮 | 男 | 济南 | |
12 | 160211368 | 杨春雨 | 男 | 济南 | |
13 | 160100175 | 张家豪 | 男 | 济南 | |
14 | 167030917 | 刘帅 | 男 | 济南 | |
15 | 160250885 | 张琦 | 男 | 济南 | |
16 | 160101142 | 张云彬 | 男 | 济南 | |
17 | 160050426 | 陈广绪 | 男 | 济南 | |
18 | 162040090 | 崔振轲 | 男 | 济南 | |
19 | 160550061 | 高志昊 | 男 | 济南 | |
20 | 160121280 | 韩念龙 | 男 | 济南 | |
21 | 160090403 | 张晨曦 | 男 | 济南 | |
22 | 167020285 | 周政 | 男 | 济南 | |
23 | 167020738 | 董乾鹏 | 男 | 济南 | |
24 | 160310338 | 刘超涵 | 男 | 济南 | |
25 | 160500482 | 尹利涛 | 男 | 济南 | |
26 | 169230366 | 昝云龙 | 男 | 济南 | |
27 | 169250203 | 庞灿坤 | 女 | 济南 | |
28 | 160250467 | 王照旭 | 男 | 济南 | |
29 | 160060343 | 王鑫浩 | 男 | 济南 | |
30 | 160011629 | 殷维胜 | 男 | 济南 | |
31 | 162040095 | 谢振达 | 男 | 济南 | |
32 | 167040184 | 吕兴栋 | 男 | 济南 | |
33 | 167040421 | 徐相赐 | 男 | 济南 | |
34 | 160120803 | 叶际震 | 男 | 济南 | |
35 | 169250132 | 徐向前 | 男 | 济南 | |
36 | 166020149 | 王洪宇 | 男 | 济南 | |
37 | 160250109 | 苏建欣 | 男 | 济南 | |
38 | 160240472 | 陈玉璠 | 男 | 济南 | |
39 | 167031270 | 周智博 | 男 | 济南 | |
40 | 160101254 | 王行健 | 男 | 济南 | |
41 | 160250270 | 赵朵雅 | 女 | 济南 | |
42 | 160211699 | 黄鑫山 | 男 | 济南 | |
43 | 160110389 | 许尚刚 | 男 | 济南 | |
44 | 160040657 | 李政 | 男 | 济南 | |
45 | 160561245 | 付崇豪 | 男 | 济南 | |
46 | 160550274 | 张晓龙 | 男 | 济南 | |
47 | 160090481 | 李海东 | 男 | 济南 | |
48 | 160210917 | 杨登吉 | 男 | 济南 | |
49 | 166052214 | 张兴旭 | 男 | 济南 | |
50 | 160240268 | 宋广彬 | 男 | 济南 | |
51 | 160101250 | 徐天恩 | 男 | 济南 | |
52 | 166052320 | 袁强 | 男 | 济南 | |
53 | 160020056 | 王云正 | 男 | 济南 | |
54 | 167030812 | 麻胜达 | 男 | 济南 | |
55 | 168012354 | 刘祥瑞 | 男 | 济南 | |
56 | 167011609 | 周鑫明 | 男 | 济南 | |
57 | 160080272 | 朱景峰 | 男 | 济南 | |
58 | 168012428 | 张宝国 | 男 | 济南 | |
59 | 160120751 | 周战 | 男 | 济南 | |
60 | 167020536 | 董晨曦 | 男 | 济南 | |
61 | 167040386 | 郭顺雨 | 男 | 济南 | |
62 | 167040384 | 江明航 | 男 | 济南 | |
63 | 160542815 | 李鸿皓 | 男 | 淄博 | |
64 | 162343058 | 杜焕雨 | 男 | 淄博 | |
65 | 于海乐 | 泰安 | |||
66 | 陈庆华 | 泰安 | |||
67 | 玄弘烨 | 泰安 | |||
68 | 薛洁 | 泰安 | |||
69 | 李华健 | 泰安 | |||
70 | 刘政昌 | 泰安 | |||
71 | 刘欢 | 泰安 | |||
72 | 赵辉 | 泰安 | |||
73 | 牛庆睿 | 泰安 | |||
74 | 162207501 | 耿凯 | 德州 | ||
75 | 162715320 | 王哲 | 德州 | ||
76 | 162714919 | 李芳政 | 德州 | ||
77 | 162402120 | 李浩 | 德州 | ||
78 | 168113915 | 封新宇 | 德州 | ||
79 | 637132601743 | 侯镇 | 男 | 临沂 | |
80 | 637132102890 | 朱子铭 | 男 | 临沂 | |
81 | 6053030350 | 杨立鑫 | 女 | 东营 | |
82 | 6053020287 | 刘桃永 | 男 | 东营 |
鉴定职业:济南二机床职业技能鉴定所常年承办车工、铣工、磨工、刨工、镗工、钳工、热处理工、电焊工和电工等各类职业的初、中、高级、技师和高级技师鉴定培训;
成人学历:学校与中国石油大学、国家开放大学及济南幼高专合作常年招收大专和本科非全日制学历教育。
咨询电话:81617733
联系人:李老师
版权所有:济南二机床高级技工学校 Copyright © JIER MACHINE-TOOL GROUP CO,.LTD.Vestibule School All Rights Reserved
联系电话:0531-81617730 81617733 81617734 邮政编码:250022 地址: 济南市槐荫区机床二厂路吉尔北苑