济南职业学院五年一贯制录取名单 截止2016.8.30 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 备注 |
1 | 边昊天 | 男 | 滨州 | 1 |
2 | 孙振国 | 男 | 滨州 | 2 |
3 | 高昊宇 | 男 | 滨州 | 3 |
4 | 王帅康 | 男 | 滨州 | 4 |
5 | 马琪 | 男 | 滨州 | 5 |
6 | 郑云昊 | 男 | 滨州 | 6 |
7 | 李浩 | 男 | 德州 | 1 |
8 | 封信宇 | 女 | 德州 | 2 |
9 | 李芳政 | 男 | 德州 | 3 |
10 | 王硕 | 男 | 德州 | 4 |
11 | 王哲 | 男 | 德州 | 5 |
12 | 赵学龙 | 男 | 德州 | 6 |
13 | 赵宗强 | 男 | 德州 | 7 |
14 | 耿凯 | 男 | 德州 | 8 |
15 | 刘桃永 | 男 | 东营 | 1 |
16 | 杨立鑫 | 女 | 东营 | 2 |
17 | 魏广昊 | 男 | 菏泽 | 1 |
18 | 郭一鸣 | 男 | 菏泽 | 2 |
19 | 刁永康 | 男 | 菏泽 | 3 |
20 | 徐海东 | 男 | 菏泽 | 4 |
21 | 李安顺 | 男 | 菏泽 | 5 |
22 | 任国浩 | 男 | 菏泽 | 6 |
23 | 刘慧 | 女 | 菏泽 | 7 |
24 | 张贵财 | 男 | 菏泽 | 8 |
25 | 朱旭 | 男 | 菏泽 | 9 |
26 | 王光杰 | 男 | 菏泽 | 10 |
27 | 王伟倩 | 女 | 菏泽 | 11 |
28 | 刘怀远 | 男 | 菏泽 | 12 |
29 | 田可心 | 女 | 菏泽 | 13 |
30 | 夏君丽 | 女 | 菏泽 | 14 |
31 | 侯丹 | 女 | 菏泽 | 15 |
32 | 李瑶 | 女 | 菏泽 | 16 |
33 | 李双双 | 女 | 菏泽 | 17 |
34 | 黄迁正 | 男 | 菏泽 | 18 |
35 | 曹蕊 | 女 | 菏泽 | 19 |
36 | 邢国安 | 男 | 菏泽 | 20 |
37 | 王奥 | 男 | 菏泽 | 21 |
38 | 王茹 | 女 | 菏泽 | 22 |
39 | 单轩赫 | 男 | 菏泽 | 23 |
40 | 李欢 | 女 | 菏泽 | 24 |
41 | 杨淑莹 | 女 | 菏泽 | 25 |
42 | 王丹 | 女 | 菏泽 | 26 |
43 | 张彦丽 | 女 | 菏泽 | 27 |
44 | 李淑 | 女 | 菏泽 | 28 |
45 | 韩苗 | 女 | 菏泽 | 29 |
46 | 杨文武 | 男 | 菏泽 | 30 |
47 | 解东 | 男 | 菏泽 | 31 |
48 | 孟迪 | 女 | 菏泽 | 32 |
49 | 冀振勇 | 男 | 菏泽 | 33 |
50 | 王洁 | 女 | 菏泽 | 34 |
51 | 王姝 | 女 | 菏泽 | 35 |
52 | 李淑媛 | 女 | 菏泽 | 36 |
53 | 车英美 | 女 | 菏泽 | 37 |
54 | 周珊珊 | 女 | 菏泽 | 38 |
55 | 张欣欣 | 女 | 菏泽 | 39 |
56 | 马海春 | 女 | 菏泽 | 40 |
57 | 赵晗 | 女 | 菏泽 | 41 |
58 | 朱晨 | 男 | 菏泽 | 42 |
59 | 李博 | 男 | 菏泽 | 43 |
60 | 洪焱 | 男 | 菏泽 | 44 |
61 | 梁栩堃 | 男 | 菏泽 | 45 |
62 | 寇凯泽 | 男 | 菏泽 | 46 |
63 | 刘成柱 | 男 | 菏泽 | 47 |
64 | 刘广伦 | 男 | 菏泽 | 48 |
65 | 曹亚龙 | 男 | 菏泽 | 49 |
66 | 刘阳 | 男 | 菏泽 | 50 |
67 | 袁宇浩 | 男 | 菏泽 | 51 |
68 | 王猛 | 男 | 菏泽 | 52 |
69 | 王亚 | 男 | 菏泽 | 53 |
70 | 李响 | 男 | 菏泽 | 54 |
71 | 冯智浩 | 男 | 菏泽 | 55 |
72 | 曹学忠 | 男 | 济南 | 1 |
73 | 赵健 | 男 | 济南 | 2 |
74 | 张新杰 | 男 | 济南 | 3 |
75 | 许昊 | 男 | 济南 | 4 |
76 | 孔群华 | 男 | 济南 | 5 |
77 | 马腾飞 | 男 | 济南 | 6 |
78 | 卢彦旭 | 男 | 济南 | 7 |
79 | 郝芸庆 | 男 | 济南 | 8 |
80 | 姚舜禹 | 男 | 济南 | 9 |
81 | 王硕 | 女 | 济南 | 10 |
82 | 马壮 | 男 | 济南 | 11 |
83 | 杨春雨 | 男 | 济南 | 12 |
84 | 张家豪 | 男 | 济南 | 13 |
85 | 刘帅 | 男 | 济南 | 14 |
86 | 张琦 | 男 | 济南 | 15 |
87 | 张云彬 | 男 | 济南 | 16 |
88 | 陈广绪 | 男 | 济南 | 17 |
89 | 崔振轲 | 男 | 济南 | 18 |
90 | 高志昊 | 男 | 济南 | 19 |
91 | 韩念龙 | 男 | 济南 | 20 |
92 | 张晨曦 | 男 | 济南 | 21 |
93 | 董乾鹏 | 男 | 济南 | 22 |
94 | 刘超涵 | 男 | 济南 | 23 |
95 | 尹利涛 | 男 | 济南 | 24 |
96 | 庞灿坤 | 女 | 济南 | 25 |
97 | 王照旭 | 男 | 济南 | 26 |
98 | 王鑫浩 | 男 | 济南 | 27 |
99 | 殷维胜 | 男 | 济南 | 28 |
100 | 谢振达 | 男 | 济南 | 29 |
101 | 吕兴栋 | 男 | 济南 | 30 |
102 | 徐相赐 | 男 | 济南 | 31 |
103 | 叶际震 | 男 | 济南 | 32 |
104 | 徐向前 | 男 | 济南 | 33 |
105 | 王洪宇 | 男 | 济南 | 34 |
106 | 苏建欣 | 男 | 济南 | 35 |
107 | 陈玉璠 | 男 | 济南 | 36 |
108 | 周智博 | 男 | 济南 | 37 |
109 | 王行健 | 男 | 济南 | 38 |
110 | 赵朵雅 | 女 | 济南 | 39 |
111 | 黄鑫山 | 男 | 济南 | 40 |
112 | 许尚刚 | 男 | 济南 | 41 |
113 | 李政 | 男 | 济南 | 42 |
114 | 张晓龙 | 男 | 济南 | 43 |
115 | 李海东 | 男 | 济南 | 44 |
116 | 杨登吉 | 男 | 济南 | 45 |
117 | 张兴旭 | 男 | 济南 | 46 |
118 | 宋广彬 | 男 | 济南 | 47 |
119 | 袁强 | 男 | 济南 | 48 |
120 | 王云正 | 男 | 济南 | 49 |
121 | 麻胜达 | 男 | 济南 | 50 |
122 | 刘祥瑞 | 男 | 济南 | 51 |
123 | 周鑫明 | 男 | 济南 | 52 |
124 | 朱景峰 | 男 | 济南 | 53 |
125 | 张宝国 | 男 | 济南 | 54 |
126 | 董晨曦 | 男 | 济南 | 55 |
127 | 郭顺雨 | 男 | 济南 | 56 |
128 | 江明航 | 男 | 济南 | 57 |
129 | 满梦桐 | 男 | 济宁 | 1 |
130 | 顾修滨 | 男 | 济宁 | 2 |
131 | 赵天琪 | 女 | 济宁 | 3 |
132 | 李军良 | 男 | 济宁 | 4 |
133 | 闫化龙 | 男 | 济宁 | 5 |
134 | 王玉昌 | 男 | 莱芜 | 1 |
135 | 张修凯 | 男 | 莱芜 | 2 |
136 | 陈新民 | 男 | 莱芜 | 3 |
137 | 刘广浩 | 男 | 聊城 | 1 |
138 | 张汝逍 | 男 | 聊城 | 2 |
139 | 李连龙 | 男 | 聊城 | 3 |
140 | 乔传鸿 | 男 | 临沂 | 1 |
141 | 李相前 | 男 | 临沂 | 2 |
142 | 侯镇 | 男 | 临沂 | 3 |
143 | 刘长铸 | 男 | 临沂 | 4 |
144 | 朱子铭 | 男 | 临沂 | 5 |
145 | 王赛 | 男 | 泰安 | 1 |
146 | 刘丙其 | 男 | 泰安 | 2 |
147 | 于海乐 | 男 | 泰安 | 3 |
148 | 陈庆华 | 男 | 泰安 | 4 |
149 | 玄弘烨 | 男 | 泰安 | 5 |
150 | 薛洁 | 女 | 泰安 | 6 |
151 | 李通 | 男 | 泰安 | 7 |
152 | 刘子涵 | 男 | 泰安 | 8 |
153 | 李华健 | 男 | 泰安 | 9 |
154 | 刘政昌 | 男 | 泰安 | 10 |
155 | 路华哲 | 男 | 泰安 | 11 |
156 | 刘欢 | 男 | 泰安 | 12 |
157 | 李来福 | 男 | 泰安 | 13 |
158 | 赵辉 | 男 | 泰安 | 14 |
159 | 牛庆睿 | 男 | 泰安 | 15 |
160 | 于航 | 男 | 威海 | 1 |
161 | 王俊朋 | 男 | 潍坊 | 1 |
162 | 刘秦龙 | 男 | 潍坊 | 2 |
163 | 刘福秀 | 男 | 潍坊 | 3 |
164 | 梁树莹 | 女 | 潍坊 | 4 |
165 | 邱文海 | 男 | 潍坊 | 5 |
166 | 姜升辰 | 男 | 烟台 | 1 |
167 | 刘凯 | 男 | 烟台 | 2 |
168 | 张浩 | 男 | 枣庄 | 1 |
169 | 马裕龙 | 男 | 枣庄 | 2 |
170 | 李鸿皓 | 男 | 淄博 | 1 |
171 | 杜焕雨 | 男 | 淄博 | 2 |
鉴定职业:济南二机床职业技能鉴定所常年承办车工、铣工、磨工、刨工、镗工、钳工、热处理工、电焊工和电工等各类职业的初、中、高级、技师和高级技师鉴定培训;
成人学历:学校与中国石油大学、国家开放大学及济南幼高专合作常年招收大专和本科非全日制学历教育。
咨询电话:81617733
联系人:李老师
版权所有:济南二机床高级技工学校 Copyright © JIER MACHINE-TOOL GROUP CO,.LTD.Vestibule School All Rights Reserved
联系电话:0531-81617730 81617733 81617734 邮政编码:250022 地址: 济南市槐荫区机床二厂路吉尔北苑