济南职业学院五年一贯制录取名单(最终版) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 备注 |
1 | 边昊天 | 男 | 滨州 | 1 |
2 | 孙振国 | 男 | 滨州 | 2 |
3 | 高昊宇 | 男 | 滨州 | 3 |
4 | 王帅康 | 男 | 滨州 | 4 |
5 | 马琪 | 男 | 滨州 | 5 |
6 | 郑云昊 | 男 | 滨州 | 6 |
7 | 李浩 | 男 | 德州 | 1 |
8 | 封信宇 | 女 | 德州 | 2 |
9 | 李芳政 | 男 | 德州 | 3 |
10 | 王硕 | 男 | 德州 | 4 |
11 | 王哲 | 男 | 德州 | 5 |
12 | 赵学龙 | 男 | 德州 | 6 |
13 | 赵宗强 | 男 | 德州 | 7 |
14 | 耿凯 | 男 | 德州 | 8 |
15 | 刘桃永 | 男 | 东营 | 1 |
16 | 杨立鑫 | 女 | 东营 | 2 |
17 | 魏广昊 | 男 | 菏泽 | 1 |
18 | 郭一鸣 | 男 | 菏泽 | 2 |
19 | 刁永康 | 男 | 菏泽 | 3 |
20 | 徐海东 | 男 | 菏泽 | 4 |
21 | 李安顺 | 男 | 菏泽 | 5 |
22 | 任国浩 | 男 | 菏泽 | 6 |
23 | 刘慧 | 女 | 菏泽 | 7 |
24 | 张贵财 | 男 | 菏泽 | 8 |
25 | 朱旭 | 男 | 菏泽 | 9 |
26 | 王光杰 | 男 | 菏泽 | 10 |
27 | 王伟倩 | 女 | 菏泽 | 11 |
28 | 刘怀远 | 男 | 菏泽 | 12 |
29 | 田可心 | 女 | 菏泽 | 13 |
30 | 夏君丽 | 女 | 菏泽 | 14 |
31 | 侯丹 | 女 | 菏泽 | 15 |
32 | 李瑶 | 女 | 菏泽 | 16 |
33 | 李双双 | 女 | 菏泽 | 17 |
34 | 黄迁正 | 男 | 菏泽 | 18 |
35 | 曹蕊 | 女 | 菏泽 | 19 |
36 | 邢国安 | 男 | 菏泽 | 20 |
37 | 王奥 | 男 | 菏泽 | 21 |
38 | 王茹 | 女 | 菏泽 | 22 |
39 | 单轩赫 | 男 | 菏泽 | 23 |
40 | 李欢 | 女 | 菏泽 | 24 |
41 | 杨淑莹 | 女 | 菏泽 | 25 |
42 | 王丹 | 女 | 菏泽 | 26 |
43 | 张彦丽 | 女 | 菏泽 | 27 |
44 | 李淑 | 女 | 菏泽 | 28 |
45 | 韩苗 | 女 | 菏泽 | 29 |
46 | 杨文武 | 男 | 菏泽 | 30 |
47 | 解东 | 男 | 菏泽 | 31 |
48 | 孟迪 | 女 | 菏泽 | 32 |
49 | 冀振勇 | 男 | 菏泽 | 33 |
50 | 王洁 | 女 | 菏泽 | 34 |
51 | 王姝 | 女 | 菏泽 | 35 |
52 | 李淑媛 | 女 | 菏泽 | 36 |
53 | 车英美 | 女 | 菏泽 | 37 |
54 | 周珊珊 | 女 | 菏泽 | 38 |
55 | 张欣欣 | 女 | 菏泽 | 39 |
56 | 马海春 | 女 | 菏泽 | 40 |
57 | 赵晗 | 女 | 菏泽 | 41 |
58 | 朱晨 | 男 | 菏泽 | 42 |
59 | 李博 | 男 | 菏泽 | 43 |
60 | 洪焱 | 男 | 菏泽 | 44 |
61 | 梁栩堃 | 男 | 菏泽 | 45 |
62 | 寇凯泽 | 男 | 菏泽 | 46 |
63 | 刘成柱 | 男 | 菏泽 | 47 |
64 | 刘广伦 | 男 | 菏泽 | 48 |
65 | 曹亚龙 | 男 | 菏泽 | 49 |
66 | 刘阳 | 男 | 菏泽 | 50 |
67 | 袁宇浩 | 男 | 菏泽 | 51 |
68 | 王猛 | 男 | 菏泽 | 52 |
69 | 王亚 | 男 | 菏泽 | 53 |
70 | 李响 | 男 | 菏泽 | 54 |
71 | 冯智浩 | 男 | 菏泽 | 55 |
72 | 张潞垚 | 女 | 济南 | 1 |
73 | 曹学忠 | 男 | 济南 | 2 |
74 | 杨泽华 | 男 | 济南 | 3 |
75 | 赵健 | 男 | 济南 | 4 |
76 | 王士伟 | 男 | 济南 | 5 |
77 | 张新杰 | 男 | 济南 | 6 |
78 | 许昊 | 男 | 济南 | 7 |
79 | 孔群华 | 男 | 济南 | 8 |
80 | 马腾飞 | 男 | 济南 | 9 |
81 | 宁延坤 | 男 | 济南 | 10 |
82 | 卢彦旭 | 男 | 济南 | 11 |
83 | 王硕 | 女 | 济南 | 12 |
84 | 郝芸庆 | 男 | 济南 | 13 |
85 | 姚舜禹 | 男 | 济南 | 14 |
86 | 马壮 | 男 | 济南 | 15 |
87 | 杨春雨 | 男 | 济南 | 16 |
88 | 张家豪 | 男 | 济南 | 17 |
89 | 杨宏臣 | 男 | 济南 | 18 |
90 | 刘帅 | 男 | 济南 | 19 |
91 | 张琦 | 男 | 济南 | 20 |
92 | 王安嵩 | 男 | 济南 | 21 |
93 | 张云彬 | 男 | 济南 | 22 |
94 | 李棚棚 | 男 | 济南 | 23 |
95 | 明伟 | 男 | 济南 | 24 |
96 | 陈广绪 | 男 | 济南 | 25 |
97 | 崔振轲 | 男 | 济南 | 26 |
98 | 高志昊 | 男 | 济南 | 27 |
99 | 高同昊 | 男 | 济南 | 28 |
100 | 韩念龙 | 男 | 济南 | 29 |
101 | 张晨曦 | 男 | 济南 | 30 |
102 | 赵震 | 男 | 济南 | 31 |
103 | 李尚泽 | 男 | 济南 | 32 |
104 | 董乾鹏 | 男 | 济南 | 33 |
105 | 刘超涵 | 男 | 济南 | 34 |
106 | 尹利涛 | 男 | 济南 | 35 |
107 | 李健坤 | 男 | 济南 | 36 |
108 | 赵建龙 | 男 | 济南 | 37 |
109 | 马义凡 | 男 | 济南 | 38 |
110 | 姜志凯 | 男 | 济南 | 39 |
111 | 庞灿坤 | 女 | 济南 | 40 |
112 | 王照旭 | 男 | 济南 | 41 |
113 | 王鑫浩 | 男 | 济南 | 42 |
114 | 殷维胜 | 男 | 济南 | 43 |
115 | 董庆龙 | 女 | 济南 | 44 |
116 | 谢振达 | 男 | 济南 | 45 |
117 | 陈晓晖 | 男 | 济南 | 46 |
118 | 吕兴栋 | 男 | 济南 | 47 |
119 | 徐相赐 | 男 | 济南 | 48 |
120 | 叶际震 | 男 | 济南 | 49 |
121 | 徐向前 | 男 | 济南 | 50 |
122 | 王洪宇 | 男 | 济南 | 51 |
123 | 苏建欣 | 男 | 济南 | 52 |
124 | 陈玉璠 | 男 | 济南 | 53 |
125 | 周智博 | 男 | 济南 | 54 |
126 | 王行健 | 男 | 济南 | 55 |
127 | 赵朵雅 | 女 | 济南 | 56 |
128 | 黄鑫山 | 男 | 济南 | 57 |
129 | 许尚刚 | 男 | 济南 | 58 |
130 | 李政 | 男 | 济南 | 59 |
131 | 张恒堃 | 男 | 济南 | 60 |
132 | 范成源 | 男 | 济南 | 61 |
133 | 张晓龙 | 男 | 济南 | 62 |
134 | 张宇龙 | 男 | 济南 | 63 |
135 | 李海东 | 男 | 济南 | 64 |
136 | 张兴旭 | 男 | 济南 | 65 |
137 | 杨登吉 | 男 | 济南 | 66 |
138 | 宋广彬 | 男 | 济南 | 67 |
139 | 毕椿艺 | 女 | 济南 | 68 |
140 | 袁强 | 男 | 济南 | 69 |
141 | 庄新宇 | 男 | 济南 | 70 |
142 | 王云正 | 男 | 济南 | 71 |
143 | 麻胜达 | 男 | 济南 | 72 |
144 | 王恩龙 | 男 | 济南 | 73 |
145 | 李晓龙 | 男 | 济南 | 74 |
146 | 刘祥瑞 | 男 | 济南 | 75 |
147 | 周鑫明 | 男 | 济南 | 76 |
148 | 徐辉 | 男 | 济南 | 77 |
149 | 朱宝库 | 男 | 济南 | 78 |
150 | 赵大宇 | 男 | 济南 | 79 |
151 | 杨学雨 | 男 | 济南 | 80 |
152 | 朱景峰 | 男 | 济南 | 81 |
153 | 孟令斌 | 男 | 济南 | 82 |
154 | 张宝国 | 男 | 济南 | 83 |
155 | 董晨曦 | 男 | 济南 | 84 |
156 | 郭顺雨 | 男 | 济南 | 85 |
157 | 江明航 | 男 | 济南 | 86 |
158 | 满梦桐 | 男 | 济宁 | 1 |
159 | 顾修滨 | 男 | 济宁 | 2 |
160 | 赵天琪 | 女 | 济宁 | 3 |
161 | 李军良 | 男 | 济宁 | 4 |
162 | 闫化龙 | 男 | 济宁 | 5 |
163 | 王玉昌 | 男 | 莱芜 | 1 |
164 | 张修凯 | 男 | 莱芜 | 2 |
165 | 陈新民 | 男 | 莱芜 | 3 |
166 | 刘广浩 | 男 | 聊城 | 1 |
167 | 张汝逍 | 男 | 聊城 | 2 |
168 | 李连龙 | 男 | 聊城 | 3 |
169 | 乔传鸿 | 男 | 临沂 | 1 |
170 | 李相前 | 男 | 临沂 | 2 |
171 | 侯镇 | 男 | 临沂 | 3 |
172 | 刘长铸 | 男 | 临沂 | 4 |
173 | 朱子铭 | 男 | 临沂 | 5 |
174 | 王赛 | 男 | 泰安 | 1 |
175 | 刘丙其 | 男 | 泰安 | 2 |
176 | 于海乐 | 男 | 泰安 | 3 |
177 | 陈庆华 | 男 | 泰安 | 4 |
178 | 玄弘烨 | 男 | 泰安 | 5 |
179 | 薛洁 | 女 | 泰安 | 6 |
180 | 李通 | 男 | 泰安 | 7 |
181 | 刘子涵 | 男 | 泰安 | 8 |
182 | 李华健 | 男 | 泰安 | 9 |
183 | 刘政昌 | 男 | 泰安 | 10 |
184 | 路华哲 | 男 | 泰安 | 11 |
185 | 刘欢 | 男 | 泰安 | 12 |
186 | 李来福 | 男 | 泰安 | 13 |
187 | 赵辉 | 男 | 泰安 | 14 |
188 | 牛庆睿 | 男 | 泰安 | 15 |
189 | 于航 | 男 | 威海 | 1 |
190 | 王俊朋 | 男 | 潍坊 | 1 |
191 | 刘秦龙 | 男 | 潍坊 | 2 |
192 | 刘福秀 | 男 | 潍坊 | 3 |
193 | 梁树莹 | 女 | 潍坊 | 4 |
194 | 邱文海 | 男 | 潍坊 | 5 |
195 | 姜升辰 | 男 | 烟台 | 1 |
196 | 刘凯 | 男 | 烟台 | 2 |
197 | 张浩 | 男 | 枣庄 | 1 |
198 | 马裕龙 | 男 | 枣庄 | 2 |
199 | 李鸿皓 | 男 | 淄博 | 1 |
200 | 杜焕雨 | 男 | 淄博 | 2 |
鉴定职业:济南二机床职业技能鉴定所常年承办车工、铣工、磨工、刨工、镗工、钳工、热处理工、电焊工和电工等各类职业的初、中、高级、技师和高级技师鉴定培训;
成人学历:学校与中国石油大学、国家开放大学及济南幼高专合作常年招收大专和本科非全日制学历教育。
咨询电话:81617733
联系人:李老师
版权所有:济南二机床高级技工学校 Copyright © JIER MACHINE-TOOL GROUP CO,.LTD.Vestibule School All Rights Reserved
联系电话:0531-81617730 81617733 81617734 邮政编码:250022 地址: 济南市槐荫区机床二厂路吉尔北苑